تعمیر اینورتر-درایو نورد NORD
عیبیابی در سِوین صنعت به صورت کاملا رایگان انجام میشود. لطفا اطلاعات خود را ثبت کنید تا تیم فنی ما در کمترین زمان ممکن جهت راهنمایی و تشخیص خطا با شما تماس بگیرد. همچنین میتوانید با شمارههای درج شده تماس بگیرید.
شرکت NORD DRIVESYSTEMS یکی از پیشروهای جهانی در زمینه تولید سیستمهای انتقال قدرت و موتورهای الکتریکی است. این شرکت از سال 1965 فعالیت خود را آغاز کرده و با گذشت زمان، به یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکتهای صنعتی در این حوزه تبدیل شده است.شرکت NORD DRIVESYSTEMS در سال 1965 در شهر Bargteheide آلمان تأسیس شد.از آن زمان، با توسعه فناوریهای پیشرفته و راهحلهای نوآورانه، شرکت به یکی از لیدرهای جهانی در زمینه انتقال قدرت تبدیل شده است.
تعمیر درایو نورد NORDAC SK 300E شامل مدلهای زیر است:
تعمیر درایو نورد NORDAC SK 200E…270E شامل مدلهای زیر است:
تعمیر درایو نورد NORDAC SK 500P شامل مدلهای زیر است:
تعمیر درایو نورد NORDAC SK 180E شامل مدلهای زیر است:
محصولات شرکت NORD
NORD DRIVESYSTEMS تخصص خود را در تولید موتورهای الکتریکی، گیربکسها، و انواع اجزای مرتبط با انتقال قدرت دارد. محصولات این شرکت از لحاظ تکنولوژی، بهرهوری، و کیفیت بالا شناخته میشوند. برند NORD امروزه در ردهٔ شرکتهای برجسته و معتبر صنعت انتقال قدرت قرار دارد. حضور این شرکت در بازارهای جهانی، ارائهٔ راهحلهای متنوع، و تمرکز بر ارتقا فناوری نوین از جمله عواملی هستند که موفقیت NORD DRIVESYSTEMS را تضمین میکنند. شرکت باتوجهبه نیازهای متغیر صنعت و با استفاده از اختراعات فنی، به فعالیتهای پژوهش و توسعه فعّال مشغول است. در نتیجه، NORD DRIVESYSTEMS با تاریخچهٔ طولانی، تخصص فنی، توسعه مستمر، و تعهد به کیفیت، بهعنوان یکی از شرکتهای معتبر و موفق در زمینه انتقال قدرت شناخته میشود. انواع درایوهای نورد (NORD) که توسط تیم تعمیر اینورتر مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت تعمیر میشود شامل:- تعمیر اینورتر NORDAC SK 500E
- تعمیر اینورتر NORDAC SK 300E
- تعمیر اینورتر NORDAC SK 250E
- تعمیر اینورتر NORDAC SK 180E
- تعمیر اینورتر NORDAC SK 155E
- تعمیر اینورتر NORDAC SK 135E
Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
SK500E-250-112-O | 110-120 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK500E-370-112-O | 110-120 (1ph) | 0.37 | 2.2 |
SK500E-550-112-O | 110-120 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK500E-750-112-O | 110-120 (1ph) | 0.75 | 4 |
SK500E-111-112-O | 110-120 (1ph) | 1.1 | 5.3 |
SK500E-250-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK500E-370-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK500E-550-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.55 | 3 |
SK500E-750-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK500E-111-323-A | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK500E-151-323-A | 200-240 (1/3ph) | 1.5 | 7 |
SK500E-221-323-A | 200-240 (1/3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK500E-301-323-A | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK500E-401-323-A | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK500E- 550-340-A | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK500E-750-340-A | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK500E-111-340-A | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK500E-151-340-A | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK500E-221-340-A | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK500E-301-340-A | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK500E-401-340-A | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK500E-551-340-A | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12.5 |
SK500E-751-340-A | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
SK515E-112-340-A | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
SK515E-152-340-A | 380-480 (3ph) | 15 | 31 |
SK515E-182-340-A | 380-480 (3ph) | 18.5 | 38 |
SK515E-222-340-A | 380-480 (3ph) | 22 | 46 |
SK515E-302-340-A | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
SK515E-372-340-A | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
SK515E-452-340-A | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
SK515E-552-340-A | 380-480 (3ph) | 55 | 110 |
SK515E-752-340-A | 380-480 (3ph) | 75 | 150 |
SK515E-902-340-A | 380-480 (3ph) | 90 | 180 |
SK515E-113-340-A | 380-480 (3ph) | 110 | 220 |
SK515E-133-340-A | 380-480 (3ph) | 132 | 260 |
SK515E-163-340-A | 380-480 (3ph) | 160 | 320 |
SK505E-250-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK505E-370-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK505E-550-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.55 | 3 |
SK505E-750-323-A | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK505E-111-323-A | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK505E-151-323-A | 200-240 (1/3ph) | 1.5 | 7 |
SK505E-221-323-A | 200-240 (1/3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK505E-301-323-A | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK505E-401-323-A | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK505E-550-340-A | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK 300E-370-323-B … SK 300E-111-323-B |
(1~ 200 – 240V, 0.37 – 1.1kW) |
SK 300E-370-323-B … SK 300E-221-323-B |
(3~ 200 – 240V, 0.37 – 2.2kW) |
SK 300E-550-340-B … SK 300E-401-340-B |
(3~ 380 – 480V, 0.55 – 4.0kW) |
Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
SK200E-250-123-A | SK200E-250-123-A | 200-240 (1ph) | 0.25 |
SK200E-370-123-A | 200-240 (1ph) | 0.37 | 2.2 |
SK200E-550-123-A | 200-240 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK200E-250-323-A | 200-240 (3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK200E-370-323-A | 200-240 (3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK200E-550-323-A | 200-240 (3ph) | 0.55 | 3 |
SK200E-750-323-A | 200-240 (3ph) | 0.75 | 4 |
SK200E-111-323-A | 200-240 (3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK200E-151-323-A | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK200E-221-323-A | 200-240 (3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK200E-301-323-A | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK200E-401-323-A | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK200E-551-323-A | 200-240 (3ph) | 5.5 | 23 |
SK200E-751-323-A | 200-240 (3ph) | 7.5 | 29 |
SK200E-112-323-A | 200-240 (3ph) | 11 | 40 |
SK200E-550-340-A | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK200E-750-340-A | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK200E-111-340-A | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK200E-151-340-A | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK200E-221-340-A | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK200E-301-340-A | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK200E-401-340-A | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK200E-551-340-A | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12.5 |
SK200E-751-340-A | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
SK200E-112-340-A | 380-480 (3ph) | 11 | 23 |
SK200E-152-340-A | 380-480 (3ph) | 15 | 32 |
SK200E-182-340-A | 380-480 (3ph) | 18.5 | 40 |
SK200E-222-340-A | 380-480 (3ph) | 22 | 46 |
SK200E-250-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK200E-370-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.37 | 2.2 |
SK200E-550-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK200E-250-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK200E-370-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK200E-550-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.55 | 3 |
SK200E-750-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.75 | 4 |
SK200E-111-323-A-C | 200-240 (3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK200E-151-323-A-C | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK200E-221-323-A-C | 200-240 (3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK200E-301-323-A-C | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK200E-401-323-A-C | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK200E-551-323-A-C | 200-240 (3ph) | 5.5 | 23 |
SK200E-751-323-A-C | 200-240 (3ph) | 7.5 | 29 |
SK200E-112-323-A-C | 200-240 (3ph) | 11 | 40 |
SK200E-550-340-A-C | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK200E-750-340-A-C | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK200E-111-340-A-C | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK200E-151-340-A-C | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK200E-221-340-A-C | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK200E-301-340-A-C | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK200E-401-340-A-C | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK200E-551-340-A-C | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12.5 |
SK200E-751-340-A-C | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
SK200E-112-340-A-C | 380-480 (3ph) | 11 | 23 |
SK200E-152-340-A-C | 380-480 (3ph) | 15 | 32 |
SK200E-182-340-A-C | 380-480 (3ph) | 18.5 | 40 |
SK200E-222-340-A-C | 380-480 (3ph) | 22 | 46 |
SK210E-250-123-A | 200-240 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK210E-370-123-A | 200-240 (1ph) | 0.37 | 2.2 |
SK210E-550-123-A | 200-240 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK210E-250-323-A | 200-240 (3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK210E-370-323-A | 200-240 (3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK210E-550-323-A | 200-240 (3ph) | 0.55 | 3 |
SK210E-750-323-A | 200-240 (3ph) | 0.75 | 4 |
SK210E-111-323-A | 200-240 (3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK210E-151-323-A | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK210E-221-323-A | 200-240 (3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK210E-301-323-A | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK210E-401-323-A | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK210E-551-323-A | 200-240 (3ph) | 5.5 | 23 |
SK210E-751-323-A | 200-240 (3ph) | 7.5 | 29 |
SK210E-112-323-A | 200-240 (3ph) | 11 | 40 |
SK210E-550-340-A | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK210E-750-340-A | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK210E-111-340-A | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK210E-151-340-A | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK210E-221-340-A | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK210E-301-340-A | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK210E-401-340-A | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK210E-551-340-A | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12.5 |
SK210E-751-340-A | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
SK210E-112-340-A | 380-480 (3ph) | 11 | 23 |
SK210E-152-340-A | 380-480 (3ph) | 15 | 32 |
SK210E-182-340-A | 380-480 (3ph) | 18.5 | 40 |
SK210E-222-340-A | 380-480 (3ph) | 22 | 46 |
SK210E-250-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK210E-370-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.37 | 2.2 |
SK210E-550-123-A-C | 200-240 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK210E-250-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK210E-370-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK210E-550-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.55 | 3 |
SK210E-750-323-A-C | 200-240 (3ph) | 0.75 | 4 |
SK210E-111-323-A-C | 200-240 (3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK210E-151-323-A-C | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK210E-221-323-A-C | 200-240 (3ph) | 2.2 | 9.5 |
SK210E-301-323-A-C | 200-240 (3ph) | 3 | 12.5 |
SK210E-401-323-A-C | 200-240 (3ph) | 4 | 16 |
SK210E-551-323-A-C | 200-240 (3ph) | 5.5 | 23 |
SK210E-751-323-A-C | 200-240 (3ph) | 7.5 | 29 |
SK210E-112-323-A-C | 200-240 (3ph) | 11 | 40 |
SK210E-550-340-A-C | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK210E-750-340-A-C | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK210E-111-340-A-C | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK210E-151-340-A-C | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK210E-221-340-A-C | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK210E-301-340-A-C | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK210E-401-340-A-C | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK210E-551-340-A-C | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12.5 |
SK210E-751-340-A-C | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
SK210E-112-340-A-C | 380-480 (3ph) | 11 | 23 |
SK210E-152-340-A-C | 380-480 (3ph) | 15 | 32 |
SK210E-182-340-A-C | 380-480 (3ph) | 18.5 | 40 |
SK210E-222-340-A-C | 380-480 (3ph) | 22 | 46 |
Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
SK 5xxP-250-123-A | SK 5xxP-250-123-A | 200-240 (1ph) | 0,25 |
SK 5xxP-370-123-A | 200-240 (1ph) | 0,37 | 2.4 |
SK 5xxP-550-123-A | 200-240 (1ph) | 0,55 | 3.2 |
SK 5xxP-750-123-A | 200-240 (1ph) | 0,75 | 4.2 |
SK 5xxP-111-123-A | 200-240 (1ph) | 1,1 | 5.7 |
SK 5xxP-151-123-A | 200-240 (1ph) | 1,5 | 7.3 |
SK 5xxP-221-123-A | 200-240 (1ph) | 2,2 | 9.6 |
SK 5xxP-250-340-A | 380-480 (3ph) | 0,25 | 1 |
SK 5xxP-370-340-A | 380-480 (3ph) | 0,37 | 1.3 |
SK 5xxP-550-340-A | 380-480 (3ph) | 0,55 | 1.8 |
SK 5xxP-750-340-A | 380-480 (3ph) | 0,75 | 2.4 |
SK 5xxP-111-340-A | 380-480 (3ph) | 1,1 | 3.1 |
SK 5xxP-151-340-A | 380-480 (3ph) | 1,5 | 4 |
SK 5xxP-221-340-A | 380-480 (3ph) | 2,2 | 5.6 |
SK 5xxP-301-340-A | 380-480 (3ph) | 3 | 7.5 |
SK 5xxP-401-340-A | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
SK 5xxP-551-340-A | 380-480 (3ph) | 5,5 | 12.5 |
Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
SK180E-250-112-O | SK180E-250-112-O | 110-120 (1ph) | 0.25 |
SK180E-370-112-O | 110-120 (1ph) | 0.37 | 2.1 |
SK180E-550-112-O | 110-120 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-112-O | 110-120 (1ph) | 0.75 | 3.7 |
SK180E-250-323-B | 200-240 (1/3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK180E-370-323-B | 200-240 (1/3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK180E-550-323-B | 200-240 (1/3ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-323-B | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK180E-111-323-B | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK180E-151-323-B | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK180E-250-340-B | 380-480 (3ph) | 0.25 | 1.2 |
SK180E-370-340-B | 380-480 (3ph) | 0.37 | 1.5 |
SK180E-550-340-B | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK180E-750-340-B | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK180E-111-340-B | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK180E-151-340-B | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK180E-221-340-B | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK180E-250-112-O-C | 110-120 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK180E-370-112-O-C | 110-120 (1ph) | 0.37 | 2.1 |
SK180E-550-112-O-C | 110-120 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-112-O-C | 110-120 (1ph) | 0.75 | 3.7 |
SK180E-250-323-B-C | 200-240 (1/3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK180E-370-323-B-C | 200-240 (1/3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK180E-550-323-B-C | 200-240 (1/3ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-323-B-C | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK180E-111-323-B-C | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK180E-151-323-B-C | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK180E-250-340-B-C | 380-480 (3ph) | 0.25 | 1.2 |
SK180E-370-340-B-C | 380-480 (3ph) | 0.37 | 1.5 |
SK180E-550-340-B-C | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK180E-750-340-B-C | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK180E-111-340-B-C | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK180E-151-340-B-C | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK180E-221-340-B-C | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK180E-250-112-O-C-NSD | 110-120 (1ph) | 0.25 | 1.7 |
SK180E-370-112-O-C-NSD | 110-120 (1ph) | 0.37 | 2.1 |
SK180E-550-112-O-C-NSD | 110-120 (1ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-112-O-C-NSD | 110-120 (1ph) | 0.75 | 3.7 |
SK180E-250-323-B-C-NSD | 200-240 (1/3ph) | 0.25 | 1.7 |
SK180E-370-323-B-C-NSD | 200-240 (1/3ph) | 0.37 | 2.2 |
SK180E-550-323-B-C-NSD | 200-240 (1/3ph) | 0.55 | 3 |
SK180E-750-323-B-C-NSD | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK180E-111-323-B-C-NSD | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK180E-250-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 0.25 | 1.2 |
SK180E-370-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 0.37 | 1.5 |
SK180E-550-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 0.55 | 1.7 |
SK180E-750-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.3 |
SK180E-111-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 1.1 | 3.1 |
SK180E-151-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK180E-221-340-B-C-NSD | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK180E-750-323-B-BRI | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK180E-111-323-B-BRI | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK180E-151-323-B-BRI | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK180E-151-340-B-BRI | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK180E-221-340-B-BRI | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
SK180E-750-323-B-C-BRI | 200-240 (1/3ph) | 0.75 | 4 |
SK180E-111-323-B-C-BRI | 200-240 (1/3ph) | 1.1 | 5.5 |
SK180E-151-323-B-C-BRI | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7 |
SK180E-151-340-B-C-BRI | 380-480 (3ph) | 1.5 | 4 |
SK180E-221-340-B-C-BRI | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
رایجترین آلارمهای درایو نورد NORD
- خرابی IGBT در درایو نورد NORD
- خطای اضافهبار درایو نورد NORD
- خطای شکست فاز درایو نورد NORD
- عدم تقارن ولتاژ درایو نورد NORD
- خطای اضافه جریان درایو نورد NORD
- خطای مربوط به برد کنترل درایو نورد NORD
- خطای دمای داخل درایو نورد NORD
- خطای نرمافزار درایو نورد NORD
دلایل معیوبشدن درایوهای نورد NORD
خطاهای درایوهای نورد NORD ممکن است به دلیل عوامل مختلف، بسته به شرایط عملیاتی و عوامل محیطی، رخ دهد. برخی از دلایل متداول خطاهای درایوهای نورد NORD عبارتاند از: نوسانات و یا اختلالات الکتریکی در تأمین برق میتواند بر اجزای الکترونیکی درایو تأثیر منفی بگذارد و به خرابی منجر شود. عملکرد در محیطهای با سطوح زیادی از ضربه و ارتعاش میتواند به ضرر از درایو نورد و اجزای آن منجر شود. تماس با گردوغبار، رطوبت یا دماهای افرازی میتواند به طور مستقیم بر عملکرد درایو نورد تأثیر بگذارد. نصب نادرست یا عدم رعایت دستورالعملهای تولیدکننده در هنگام نصب میتواند منجر به مشکلات عملیاتی و خرابی شود. استفاده از درایو خارج از محدوده عملکرد مشخص یا در شرایط سخت ممکن است به خرابی منجر شود. خرابی در اجزاء الکترونیکی یا قطعات کلیدی درایو نورد ممکن است یکی از دلایل مهم مشکلات باشد. عملکرد درایو نورد فراتر از ظرفیت طراحی شده یا تحمیل بارهای بیش از حد ممکن است باعث خرابی زودهنگام شود. مشکلات مربوط به نرمافزار یا فریم ور درایو ممکن است به خلل در عملکرد و خرابی منجر شود. ساییدگی و سایش معمولی در طول زمان، بهویژه در برنامههای سنگین، میتواند به خرابی اجزاء مکانیکی منجر شود. خنکسازی یا تهویه ناکافی میتواند باعث گرمشدن زیاد درایو نورد و خرابی شود. تماس با مواد فرساینده یا شیمیاییها در محیط عملیاتی میتواند بازترکیبی از اجزاء درایو را تسریع کند. درصورتیکه مشکلی پیش آید، شما میتوانید با واحد تعمیرات مجموعه سوین صنعت تماس بگیرید.نصب و راهاندازی اینورتر نورد NORD
تنظیم پارامترهای درایو نورد، نصب و راهاندازی اینورتر نورد در مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت توسط کارشناسان مجرب بهصورت کاملاً استاندارد اجرا میشود مجموعه فنی مهندسی سوین صنعت بهصورت کاملاً رایگان مشاوره و پشتیبانی درایوهای نورد را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد. همچنین در صورت نیاز مشتری، تیم فنی سوین صنعت مراحل نصب و راهاندازی درایو نورد را بهصورت صفر تا صد انجام میدهد. یکی از دلایل مهم که باعث خرابی و خاموششدن درایو نورد میشود، نصب و راهاندازی درایو بهصورت نادرست و عدم توجهنکردن به نکات ذکر شده در منوال این تجهیز است.هزینه تعمیر درایو نورد NORD
هزینه تعمیرات باتوجهبه خطا و عیب پیشآمده برای درایوهای نورد میتواند متفاوت باشد که پس از بررسی و عیبیابی اینورتر نورد توسط کارشناسان مجرب شرکت فنی و مهندسی سوین صنعت مشخص میشود.نمایندگی تعمیرات اینورتر نورد NORD
شرکت سوین صنعت یکی از نمایندگیهای فعال در حوزه تعمیرات درایوهای نورد NORD است که با داشتن متخصصین باتجربه در حوزه تعمیرات بهترین خدمات را به مشتریان محترم ارائه میدهد.لیست خطاهای اینورتر نورد NORD
کد خطا | گروه خطا | متن خطا ایجاد شده | علت | راهحل |
E001 | 1 | Inverter overtemperature | این آلارم بهخاطر گرمشدن بیش از حد درایو است. | دمای محیط را کاهش دهید از تهویه مناسب استفاده کنید ورودی هوا را چک کنید |
E002 | 2 | Motor overtemperature | این آلارم بهخاطر گرمشدن بیش از حد موتور است. | حسگر دمای موتور فعال شده است. بار موتور را کاهش دهید. سرعت موتور را افزایش دهید. از سالمبودن فن موتور اطمینان حاصل نمایید. |
E003 | 3 | Inverter overcurrent | خطای اضافه جریان درصورتیکه بار بسیار زیادی روی شفت موتور قرار گرفته باشد، پارامترهای درایو اشتباه تنظیم شده باشد و یا موتور مشکل مکانیکی داشته باشد رخ میدهد. | بررسی کنید توان موتور باتوجهبه توان درایو را در رنج استاندارد انتخاب شده باشد، چک کنید شفت موتور گیر مکانیکی نداشته باشد و پارامترهای مربوط به زمان شتاب یا همان acc را بررسی کنید. |
3.1 | Chopper overcurrent | خطای اضافه جریان در چاپر درایو | اضافه جریان در مر قسمت مقاومت داخلی درایو از مقاومت ترمز استفاده کنید | |
3.2 | Overcurrent IGBT | خطای اضافه جریان در IGBT درایو | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
3.3 | Overcurrent IGBT rapid | توان خروجی درایو کاهش پیدا کرده است | ||
E004 | 4 | Overcurrent module | خطای اتصال کوتاه در درایو | اتصال به زمین در خروجی درایو بررسی. استفاده از چوک خروجی خارجی (کابل موتور خیلی طولانی است). |
4.1 | Overcurrent pulse switch-off | موتور بیش از حد بار دارد. اطلاعات موتور را بررسی کنید | ||
E005 | 5 | Overvoltage link circuit | ولتاژ لینک بیش از حد است. | استفاده از مقاومت افزایش زمان شتاب (P103). در صورت لزوم، حالت خاموشکردن را با تأخیر تنظیم کنید. زمان توقف اضطراری را افزایش دهید (P426). |
5.1 | Overvoltage mains | ولتاژ خطوط اصلی بیش از حد است. | این خطا زمانی رخ میدهد اضافه ولتاژ در درایو وجود داشته باشد ممکن است از ولتاژ ورودی باشد، از نداشتن مقاومت ترمز یا اشتباه انتخابکردن اهم مقاومت یا در قسمت پارامترها زمان شتاب بسیار زیاد انتخاب شده باشد. | |
E006 | 6 | Link circuit undervoltage | ولتاژ مدار خروجی/لینک اینورتر کم است. | لطفاً ولتاژ خطوط اصلی 380V-20٪… 480V + 10٪ یا 200… 240V ± 10٪ را بررسی کنید. |
6.1 | Mains undervoltage | |||
E007 | 7 | Mains phase failure | یکی از سهفاز برق ورودی اصلی قطع شده است. | سیمکشی برق ورودی چک شود که قطع نشده باشد |
E008 | 8 | EEPROM parameter loss | خطا درداده EEPROM | نسخه نرمافزار سازگار نیست. درایو به حالت تنظیمات کارخانه تنظیم شود |
8.1 | Invalid inverter type | EEPROM خراب | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
8.2 | External EEPROM copy error | موقعیت صحیح کنترل باکس را بررسی کنید. EEPROM کنترل باکس خراب است (P550 = 1). | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
8.3 | Customer interface incorrectly identified | |||
8.4 | Database version incorrect | ورژن نرمافزار اشتباه است | نرمافزار درایو باید آپدیت شود | |
8.7 | Original and mirror not identical | سطح ارتقا فرکانس اینورتر بهدرستی تشخیص داده نشده است. | خاموش و روشنکردن درایو | |
E009 | 9 | ControlBox error/ SimpleBox erro | ||
E010 | 10 | Telegram downtime | اتصال خارجی Bus را بررسی کنید. فرآیند برنامه Bus Protocol را بررسی کنید. Bus Master را بررسی کنید. تأمین ولتاژ 24 ولت از CAN / CANopen Bus داخلی را بررسی کنید. | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود |
10.2 | External bus module telegram time-ou | انتقال تلگراف خراب است. اتصال خارجی را بررسی کنید. برنامه فرآیند Bus Protocol را بررسی کنید. Bus Master را بررسی کنید. | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
10.4 | External bus module initialisation failure | بررسی P746 را بررسی کنید. ماژول Bus به درستی وصل نشده است. تامین جریان ماژول Bus را بررسی کنید. | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
10.1 | External Bus module system failure | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | ||
10.3 | ||||
10.5 | ||||
10.6 | ||||
10.7 | ||||
10.8 | External module communication failure | خطای قسمت شبکه درایو | درایو آسیبدیده است و باید تعمیر شود | |
E011 | 11 | Customer unit | اتصالات داخلی خراب یا (EMC) آسیبدیده است. | اتصالات ترمینال کنترل را برای کوتاهی بررسی کنید. مداخل و کابلهای کنترل و تغذیه را به طور جداگانه قرار دهید. دستگاهها و شیلدها را بهخوبی زمین کنید. |
