سری محصول | |
---|---|
برند | |
کد محصول | DVP04AD-S |
ولتاژ تغذیه | 24VDC (-15% ~ 20%) |
تعداد ورودی آنالوگ | 4 |
تعداد خروجی آنالوگ | ندارد |
دقت ورودی آنالوگ | جریان : 13 بیت, ولتاژ : 14 بیت |
دقت خروجی آنالوگ | ندارد |
مقادیر ورودی (مقدار عددی در PLC) | ±10V (±8000), ±20mA (±4000) |
مقادیر خروجی (مقدار عددی در PLC) | ندارد |
زمان اندازه گیری | 3ms × تعداد کانالها |
محدوده بار مجاز | ندارد |
پورتهای ارتباطی | MODBUS RTU/ASCII, RS485 |
حداکثر ورودی آنالوگ مجاز | ±15V, ±32mA |
دمای کار | 0~55°C |
رطوبت مجاز | 5~95% |
نحوه اتصال | اتصال از سمت راست CPU |
DVP04AD-S از طریق ورودیهای آنالوگ خود، توانایی اندازهگیری سیگنالهای ولتاژی و جریانی را داراست و از پورت RS485 جهت ارتباط با سایر تجهیزات و دستگاههای صنعتی پشتیبانی میکند. این ماژول در کاربردهای کنترل و اتوماسیون صنعتی کاربرد دارد و به کمک آدرسدهی از سمت راست CPU به سیستم کنترلی اضافه میشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.