سری محصول | |
---|---|
برند | |
کد محصول | DVP04DA-SL |
ولتاژ تغذیه | 24VDC (-15% ~ 20%) |
تعداد ورودی آنالوگ | ندارد |
تعداد خروجی آنالوگ | 4 |
دقت ورودی آنالوگ | ندارد |
دقت خروجی آنالوگ | 16 بیت |
مقادیر ورودی (مقدار عددی در PLC) | ندارد |
مقادیر خروجی (مقدار عددی در PLC) | ±10V (±32,000) 0~20mA, 4~20mA (0~32,000) |
زمان اندازه گیری | 250μs |
محدوده بار مجاز | جریان: 0Ω~500Ω, ولتاژ: 1KΩ~1MΩ |
پورتهای ارتباطی | MODBUS RTU/ASCII, RS485 |
حداکثر ورودی آنالوگ مجاز | ±15V, ±32mA |
دمای کار | 0~55°C |
رطوبت مجاز | 5~95% |
نحوه اتصال | اتصال از سمت چپ CPU |
دقت خروجیهای آنالوگ این ماژول برای ولتاژ 16 بیت است. محدوده مقادیر خروجی این ماژول برای ولتاژ از ±10V، 0 تا 20mA و 4 تا 20mA میباشد. زمان اندازهگیری برای این ماژول 250 میکروثانیه است.
DVP04DA-SL دارای پورت RS485 و پشتیبانی از پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII میباشد که به امکان ارتباط با سایر تجهیزات صنعتی میآید. این ماژول همچنین دارای دمای کاری مجاز در بازه 0 تا 55 درجه سانتیگراد و رطوبت 5 تا 95 درصد است. DVP04DA-SL مناسب برای تولید سیگنالهای آنالوگ در برنامههای کنترل صنعتی و تست و اندازهگیری است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.